- Home
- فسفر
مدیرفروش بخش فسفر
یوسف باقرزاده
روبیکا
واتساپ
۰۲۱-۶۶۳۹۳۲۶۹
۰۹۱۲۰۶۰۲۹۸۰
- Home
- فسفر
- دسترسی سریع
ورق
| نام کالا | واحد | ضخامت | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۶۳۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۴ اینج | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۱۱۸۱۸ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۰۴۵۴۵ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۵۹۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
میلگرد
| نام کالا | واحد | ضخامت | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۶۳۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۴ اینج | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۱۱۸۱۸ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۰۴۵۴۵ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۵۹۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
لوله
| نام کالا | واحد | ضخامت | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۶۳۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۴ اینج | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۱۱۸۱۸ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۰۴۵۴۵ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۵۹۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |